| ID | Furnizor | Număr Factură | Data Factură | Data Scadenței | Client | Total | TVA | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRICCODOLCE SNC | 209 | 2025-09-12 22:31:00 | 2025-09-12 22:31:00 | GURMAND ITALIA S.R.L. | 2.00 RON | 0.20 RON | |
| 2 | BRICCODOLCE SNC | 210 | 2025-09-12 00:00:00 | 2025-09-17 00:00:00 | GURMAND ITALIA S.R.L. | 2.00 RON | 0.20 RON | |
| 3 | BRICCODOLCE SNC | 211 | 2025-09-12 00:00:00 | 2025-09-17 00:00:00 | GURMAND ITALIA S.R.L. | 2.00 RON | 0.20 RON | |
| 5 | BRICCODOLCE SNC | 213 | 2025-09-12 00:00:00 | 2025-09-17 00:00:00 | GURMAND ITALIA S.R.L. | 15.51 RON | 2.29 RON | |
| 6 | SALUMIFICIO GONELLA | 214 | 2025-09-12 00:00:00 | 2025-09-17 00:00:00 | BEATRICE NAN | 22.00 RON | 2.18 RON | |
| 9 | BRICCODOLCE SNC | 217 | 2025-09-12 00:00:00 | 2025-09-17 00:00:00 | GURMAND ITALIA S.R.L. | 368.51 RON | 36.52 RON |
| ID | Nume | CUI | Adresa | Localitate | Județ | Țară |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ACETAIA OVI S.A.S. | 02575800350 | VIA GALVANI 30 | CASTELLARANO | RE | ITALIA |
| 36 | ALIRO BIOFUNGHI SRL | RO27783800 | NR.164 | Sat Remetea Com. Remetea | BIHOR | |
| 13 | ALTEX ROMANIA SRL | RO2864518 | SOS. BUCURESTI NORD, NR.10, CLADIREA GLOBAL CITY BUSINESS PARK, CORPUL O11, ET.9+10 | VOLUNTARI | ILFOV | |
| 26 | ANGOLO DEL GUSTO S.R.L. | RO42650734 | ALEEA TOHANI, NR.1, CAMERA NR.1, BL.30, SC.A, ET.9, AP.35 | SECTOR 4 | BUCURESTI | |
| 14 | BARBERO DAVIDE srl | 00630770055 | VIA BROFFERIO 84 | ASTI | CUNEO | ITALIA |
| 32 | BRAMARDI di Beccaria Franco | 03145790048 | Via Nazionale 76 E | CERVASCA | CUNEO | ITALIA |
| 1 | BRICCODOLCE SNC | 08798820018 | VIA GALILEO GALILEI | BEINASCO | TORINO | ITALIA |
| 22 | CAMILLO FASOLO E C SAS | 00203130281 | VIA CASTELLANA, 150 | Martino di Lupari | PD | ITALIA |
| 3 | DOLCIARIA SIMONINI SRL | 02357390042 | STRADA DEI BROCERI 3/7 | MONDOVI | CUNEO | ITALIA |
| 18 | DUEA SRL | 03680740283 | VIA DELL INDUSTRIA 6 | VILLALTA DI GAZZO | PD | ITALIA |
| 31 | EUGENIA srl | 02285120065 | Via Facino Cane 6A | CASALE MONFERRATO | ALESSANDRIA | ITALIA |
| 37 | EUROCONSTANTIN SRL | RO8975914 | Str. MAIOR GHEORGHE SAVA 12C - Focşani | Focșani | Vrancea | |
| 6 | FIETTA SPA | 02649300247 | VIA PORTILE 12 | BASSANO DEL GRAPPA | VICENZA | |
| 7 | FLORAL PACKING GROUP SRL | RO34494944 | STR. NORDULUI, NR.2, SC.B, AP.12 | BACAU | BACAU | |
| 10 | GIFT CAMPAIGN S.L. | ESB66221490 | CALLE PALLARS 99 | BARCELONA | SPAGNA | |
| 33 | GIFTSOLUTION SERVICII SRL | RO33645925 | SOS. MIHAI BRAVU, NR.290, CAMERA 3, BL.4, SC.C, ET.10, AP.115 | Sector 3 | BUCURESTI | |
| 23 | GURMAND ITALIA S.R.L. | RO46219115 | DRUMUL COOPERATIVEI, NR.23, AP.2 | SECTOR 5 | BUCURESTI | |
| 11 | IKEA ROMANIA S.A. | RO17547941 | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR.42A, ET.1 | SECTOR 1 | BUCURESTI | |
| 35 | IL FARO CAVATAIO PAOLO SRL | IT 02555390844 | Via Castelnuovo 3 | SCIACCA | AGRIGENTO | ITALIA |
| 24 | IL GIRO D ITALIA GASTRONOMICO S.R.L. | RO45222945 | STR. ÎNFRATIRII, NR.11, CAMERA NR.1, BL.7, SC.A, AP.1 | PLOIESTI | PRAHOVA | |
| 9 | JUMBO EC.R SRL | RO18921652 | BLD. THEODOR PALLADY, NR.51 | SECTOR 3 | BUCURESTI | |
| 17 | LATTERIA SOCIALE CENTRO | 00231390287 | VIA ROMA 16 | GAZZO PADOVANO | PADOVA | ITALIA |
| 16 | Le conserve di Nonna Tina | 11951760153 | S. Giorgio su Legnano(MI) | S Giogio | Milano | italia |
| 38 | MARCEL SRL | RO1945398 | COM. RACHITENI | Sat Răchiteni Com. Răchiteni | IAŞI | |
| 27 | MARKETING PETROLI SRL | 37766946 | SOS. FUNDENI, NR.39, CORP CLADIRE C5, BIROUL NR. 2, ET.2 | SAT FUNDENI DOBROESTI | ILFOV | |
| 4 | PANEALBA SRL | IT02811280045 | VIA DEL LAVORO 22 | CHERASCO | CUNEO | ITALIA |
| 8 | PROFI PACKING TEAM SRL | RO36928187 | STR. LABORATORULUI, NR.31D | PLOIESTI | PRAHOVA | |
| 12 | RAVI BRAND SRL | RO31771722 | CAL. BUCURESTILOR, NR.182, CAMERA 3 | OTOPENI | ILFOV | |
| 19 | REGGIANI ROBERTO | 02719390367 | VIA F. BARACCA 6A | CASTELFRANCO EMILIA | MODENA | ITALIA |
| 5 | RUSTICHELLA D ABRUZZO SPA | 00011540689 | PZZA VESTINI 20 | PIANELLA | PESCARA | |
| 15 | SALUMIFICIO GONELLA | RO46219115 | VIA G ROMITA 19 | CEVA | CUNEO | ITALIA |
| 25 | SALUMIFICIO GONELLA | 03997560044 | VIA G ROMITA 19 | CEVA | CUNEO | ITALIA |
| 21 | SGAMBARO S.P.A. | IT03085080269 | Castello di Godego, Via Chioggia 11a | Castello di Godego | TV | ITALIA |
| 34 | SUPERMARKET LA COCOS | RO31005774 | SOSEAUA VITAN BARZESTI, 7A | BUCURESTI | BUCURESTI | ROMANIA |
| 29 | TAPP GELATO S.R.L. | RO31366770 | STR. EROILOR, NR.48 | SAT UNIREA ODOBESTI | VRANCEA | |
| 20 | TENUTE GALLICCHIO | IT01880930787 | SARACENA | SARACENA | COSENZA | ITALIA |
| 2 | VINIMONDO IMPORT SRL | RO25444858 | STR. SPATARULUI, NR.27, SC.A, AP.1 | SECTOR 2 | BUCURESTI | |
| 30 | ZOCCA E ZANETTI SRL | IT04318770239 | LOCALITA NOBILTRON 3 | BUSSOLENGO | VERONA | ITALIA |
Acest API permite gestionarea furnizorilor, facturilor și produselor din facturi.
Endpoint: POST /api_furnizori.php
Descriere: Adaugă un furnizor nou dacă nu există deja.
Body JSON:
{
"CUI": "RO12345678",
"Nume": "SC Exemplu SRL",
"Adresa": "Strada Libertății, Nr. 20",
"Localitate": "București",
"Judet": "Ilfov",
"Tara": "Romania",
"RegCom": "J40/12345/2024"
}
Răspuns JSON:
{
"success": true,
"furnizorId": 5
}
Endpoint: POST /api_facturi.php
Descriere: Creează o factură nouă pentru un furnizor.
Body JSON:
{
"IDFurnizor": 5,
"NumarFactura": "1001",
"DataFactura": "2024-05-01",
"DataScadenta": "2024-05-31",
"DenumireClient": "Client Test SRL",
"Total": 119.00,
"TotalTVA": 19.00,
"TotalFaraDiscount": 100.00
}
Răspuns JSON:
{
"success": true,
"facturaId": 10
}
Endpoint: POST /api_facturi_produse.php
Descriere: Adaugă produse într-o factură existentă.
Body JSON:
{
"facturaId": 10,
"produse": [
{
"IdP": 1,
"Cantitate": 2,
"CifClient": "RO123456",
"TotalProduse": 238.00,
"TotalTvaProdus": 38.00
}
]
}
Răspuns JSON:
{
"success": true
}
Endpoint: GET /vizualizare_factura.php?idFactura=10
Descriere: Afișează detaliile unei facturi, inclusiv furnizor, client și produse.
Exemplu URL: https://apitest.possoft.ro/vizualizare_factura.php?idFactura=6
Endpoint: GET /api_get_facturi.php
Descriere: Returnează toate facturile existente.
Răspuns JSON:
{
"success": true,
"facturi": [
{
"ID": 10,
"NumarFactura": "1001",
"DataFactura": "2024-05-01",
"DenumireClient": "Client Test SRL",
"Total": 119.00
}
]
}
Endpoint: DELETE /api_delete_factura.php
Descriere: Șterge o factură și toate produsele asociate.
Body JSON:
{
"idFactura": 10
}
Răspuns JSON:
{
"success": true,
"message": "Factura a fost ștearsă."
}
Documentație pentru API-ul de facturi SoftOK> Aristarch Software SRL.